新聞資訊
咨詢熱線:021-67890009,傳真:021-67660093.
存貨 | 產地 | 數量(T) |
盤絲10#φ12 | 江陰興澄 | 106.264 |
盤絲10#φ14 | 江陰興澄 | 81.666 |
盤絲20#φ10 | 江陰興澄 | 28.500 |
盤絲20#φ12 | 江陰興澄 | 49.781 |
盤絲20#φ13 | 寶鋼 | -151.097 |
盤絲20#φ14 | 江陰興澄 | 51.045 |
盤絲20#φ16 | 江陰興澄 | 19.610 |
盤絲20#φ18 | 江陰興澄 | 72.787 |
盤絲20#φ20 | 江陰興澄 | 19.768 |
盤絲20#φ22 | 寶鋼 | -100.000 |
盤絲20#φ22 | 江陰興澄 | -19.004 |
盤絲20#φ25 | 寶鋼 | 11.069 |
盤絲20#φ25 | 江陰興澄 | 32.064 |
盤絲20#φ27 | 寶鋼 | 0.384 |
盤絲20#φ27 | 江陰興澄 | 3.473 |
盤條SWACH22Aφ20 | 寶鋼 | 20.108 |
盤絲45#φ10 | 江陰興澄 | 4.988 |
盤絲45#φ12 | 寶鋼 | 29.425 |
盤絲45#φ12 | 江陰興澄 | 39.204 |
盤絲45#φ14 | 寶鋼 | 30.975 |
盤絲45#φ14 | 江陰興澄 | 59.430 |
盤絲45#φ16 | 寶鋼 | 27.655 |
盤絲45#φ16 | 江陰興澄 | -2.365 |
盤絲45#φ18 | 寶鋼 | 31.282 |
盤絲45#φ18 | 江陰興澄 | 84.136 |
盤絲45#φ19 | 江陰興澄 | 3.264 |
盤絲45#φ20 | 寶鋼 | 17.168 |
盤絲45#φ20 | 江陰興澄 | -7.260 |
盤絲45#φ22 | 江陰興澄 | 50.098 |
盤絲45#φ24 | 江陰興澄 | 61.677 |
盤絲45#φ25 | 江陰興澄 | 25.636 |
盤絲16MnCr5Hφ14 | 江陰興澄 | 0.011 |
盤絲SAE8620Hφ10 | 江陰興澄 | 9.575 |
盤絲SAE8620Hφ28 | 江陰興澄 | 26.904 |
盤絲SAE8620Hφ9 | 江陰興澄 | 7.672 |
盤絲SAE8620Hφ12 | 寶鋼 | 19.939 |
盤絲SAE8620Hφ12 | 江陰興澄 | 40.632 |
盤絲SAE8620Hφ14 | 寶鋼 | 4.002 |
盤絲SAE8620Hφ14 | 江陰興澄 | 7.283 |
盤絲SAE8620Hφ16 | 江陰興澄 | -12.734 |
盤絲SAE8620Hφ17 | 寶鋼 | 7.038 |
盤絲SAE8620Hφ17 | 江陰興澄 | 47.775 |
盤絲SAE8620Hφ18 | 江陰興澄 | 25.669 |
盤絲SAE8620Hφ19 | 寶鋼 | 27.056 |
盤絲SAE8620Hφ19 | 江陰興澄 | 76.000 |
盤絲SAE8620Hφ20 | 江陰興澄 | 32.955 |
盤絲SAE8620Hφ21 | 寶鋼 | 28.484 |
盤絲SAE8620Hφ22 | 江陰興澄 | 1.445 |
盤絲SAE8620Hφ24 | 江陰興澄 | 33.085 |
盤絲SAE8620Hφ25 | 江陰興澄 | 10.781 |
PSGCR15φ8 | 江陰興澄 | 0.021 |
盤絲GCR15φ14 | 寶鋼 | 17.041 |
盤絲GCR15φ14 | 江陰興澄 | 0.916 |
盤絲GCR15φ14 | 江陰興澄 | 0.115 |
盤絲20CRφ10 | 江陰興澄 | 17.549 |
盤絲20CRφ12 | 江陰興澄 | 81.183 |
盤絲20CRφ14 | 江陰興澄 | 42.660 |
盤絲20CRφ16 | 江陰興澄 | 182.357 |
盤絲20CRφ18 | 江陰興澄 | 98.783 |
盤絲20CRφ19 | 江陰興澄 | 9.629 |
盤絲20CRφ20 | 江陰興澄 | 19.000 |
盤絲20CRφ22 | 江陰興澄 | 2.480 |
盤絲20CRφ24 | 江陰興澄 | 34.963 |
盤絲20CRφ25 | 江陰興澄 | 8.558 |
盤絲20CRφ27 | 江陰興澄 | 55.557 |
盤絲40CRφ10 | 寶鋼 | 30.844 |
盤絲40CRφ11 | 寶鋼 | 5.550 |
盤絲40CRφ12 | 寶鋼 | 51.551 |
盤絲40CRφ12 | 江陰興澄 | 111.124 |
盤絲40CRφ13 | 寶鋼 | 14.643 |
盤絲40CRφ14 | 寶鋼 | 31.026 |
盤絲40CRφ14 | 江陰興澄 | 118.401 |
盤絲40CRφ15 | 江陰興澄 | -41.505 |
盤絲40CRφ16 | 江陰興澄 | -30.525 |
盤絲40CRφ17 | 江陰興澄 | 4.625 |
盤絲40CRφ18 | 寶鋼 | 9.074 |
盤絲40CRφ18 | 江陰興澄 | -82.171 |
盤絲40CRφ19 | 江陰興澄 | 103.576 |
上海九鋼新材料集團有限公司